構成銘柄:JPX日経中小型株指数
業種一覧
更新日付:2026.10.16
建設
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1407 | ウエストHD | (株)ウエストホールディングス |
| 1419 | タマホーム | タマホーム(株) |
| 1429 | 日本アクア | (株)日本アクア |
| 1723 | 日本電技 | 日本電技(株) |
| 1879 | 新日本建 | 新日本建設(株) |
| 1885 | 東亜建 | 東亜建設工業(株) |
| 1952 | 新日本空調 | 新日本空調(株) |
| 1965 | テクノ菱和 | (株)テクノ菱和 |
| 1975 | 朝日工 | (株)朝日工業社 |
繊維
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 3612 | ワールド | (株)ワールド |
医薬品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4595 | ミズホメディ | (株)ミズホメディー |
非鉄・金属
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 3433 | トーカロ | トーカロ(株) |
| 3445 | RSテクノ | (株)RS Technologies |
| 5726 | 大阪チタ | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ |
| 5857 | AREHD | AREホールディングス(株) |
| 7826 | フルヤ金属 | (株)フルヤ金属 |
機械
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6016 | ジャパンエン | (株)ジャパンエンジンコーポレーション |
| 6226 | 守谷輸送機 | 守谷輸送機工業(株) |
| 6250 | やまびこ | (株)やまびこ |
| 6254 | 野村マイクロ | 野村マイクロ・サイエンス(株) |
| 6331 | 化工機 | 三菱化工機(株) |
| 6420 | ガリレイ | ガリレイホールディングス(株) |
| 6430 | ダイコク電機 | ダイコク電機(株) |
| 6490 | PILLAR | (株)PILLAR |
電気機器
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6590 | 芝浦 | 芝浦メカトロニクス(株) |
| 6632 | JVCケンウ | (株)JVCケンウッド |
| 6638 | ミマキエンジ | (株)ミマキエンジニアリング |
| 6727 | ワコム | (株)ワコム |
| 6750 | エレコム | エレコム(株) |
| 6777 | santec | santec Holdings(株) |
| 6814 | 古野電 | 古野電気(株) |
| 6866 | HIOKI | 日置電機(株) |
| 7280 | ミツバ | (株)ミツバ |
その他製造
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1518 | 三井松島HD | 三井松島ホールディングス(株) |
| 7818 | トランザク | (株)トランザクション |
| 7821 | 前田工繊 | 前田工繊(株) |
| 7839 | SHOEI | (株)SHOEI |
| 7944 | ローランド | ローランド(株) |
| 7972 | イトーキ | (株)イトーキ |
商社
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2760 | 東エレデバ | 東京エレクトロン デバイス(株) |
| 2767 | 円谷フィHD | 円谷フィールズホールディングス(株) |
| 3076 | あいHD | あい ホールディングス(株) |
| 3393 | スタティアH | スターティアホールディングス(株) |
| 7458 | 第一興商 | (株)第一興商 |
| 7476 | アズワン | アズワン(株) |
| 7552 | ハピネット | (株)ハピネット |
| 7575 | 日本ライフL | 日本ライフライン(株) |
| 7599 | IDOM | (株)IDOM |
| 7685 | バイセル | (株)BuySell Technologies |
| 8014 | 蝶理 | 蝶理(株) |
| 8117 | 中央自 | 中央自動車工業(株) |
| 8130 | サンゲツ | (株)サンゲツ |
| 8154 | 加賀電子 | 加賀電子(株) |
| 9960 | 東テク | 東テク(株) |
小売業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2678 | アスクル | アスクル(株) |
| 2685 | アンドST | (株)アンドエスティHD |
| 2742 | ハローズ | (株)ハローズ |
| 2780 | コメ兵HD | (株)コメ兵ホールディングス |
| 3093 | トレファク | (株)トレジャー・ファクトリー |
| 3097 | 物語コーポ | (株)物語コーポレーション |
| 3179 | シュッピン | シュッピン(株) |
| 3186 | ネクステージ | (株)ネクステージ |
| 3399 | 山岡家 | (株)丸千代山岡家 |
| 3539 | JMHD | (株)JMホールディングス |
| 3543 | コメダ | (株)コメダホールディングス |
| 7508 | GセブンHD | (株)G−7ホールディングス |
| 9267 | Genky | Genky DrugStores(株) |
| 9279 | ギフトHD | (株)ギフトホールディングス |
| 9828 | ゲンキGDC | (株)Genki Global Dining Concepts |
| 9974 | ベルク | (株)ベルク |
その他金融
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 5834 | SBIリーシ | SBIリーシングサービス(株) |
| 7148 | FPG | (株)FPG |
| 7187 | ジェイリース | ジェイリース(株) |
| 7199 | プレミアG | プレミアグループ(株) |
| 8739 | スパークス | スパークス・グループ(株) |
不動産
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 166A | タスキHD | (株)タスキホールディングス |
| 2353 | 日本駐車場 | 日本駐車場開発(株) |
| 2986 | LAホールデ | (株)LAホールディングス |
| 3245 | ディアライフ | (株)ディア・ライフ |
| 3252 | 地主 | 地主(株) |
| 3284 | フージャース | (株)フージャースホールディングス |
| 3299 | ムゲンE | (株)ムゲンエステート |
| 3300 | アンビDX | (株)アンビション DX ホールディングス |
| 3452 | ビーロット | (株)ビーロット |
| 3465 | ケイアイ不 | ケイアイスター不動産(株) |
| 3479 | TKP | (株)TKP |
| 3482 | ロードスター | ロードスターキャピタル(株) |
| 3486 | グロバルLM | (株)グローバル・リンク・マネジメント |
| 3489 | フェイスNW | (株)フェイスネットワーク |
| 3496 | アズーム | (株)アズーム |
| 3498 | 霞ヶ関C | 霞ヶ関キャピタル(株) |
| 8877 | エスリード | エスリード(株) |
| 8892 | エスコン | (株)エスコン |
| 8919 | カチタス | (株)カチタス |
| 8923 | トーセイ | トーセイ(株) |
| 8934 | サンフロ不 | サンフロンティア不動産(株) |
鉄道・バス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9010 | 富士急 | 富士急行(株) |
情報通信
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2317 | システナ | (株)システナ |
| 2326 | デジアーツ | デジタルアーツ(株) |
| 3371 | ソフトクリエ | (株)ソフトクリエイトホールディングス |
| 3661 | エムアップ | (株)エムアップホールディングス |
| 3679 | じげん | (株)じげん |
| 3687 | Fスターズ | (株)フィックスターズ |
| 3697 | SHIFT | (株)SHIFT |
| 3762 | テクマト | テクマトリックス(株) |
| 3817 | SRAHD | (株)SRAホールディングス |
| 3836 | アバントG | (株)アバントグループ |
| 3843 | フリービット | フリービット(株) |
| 3844 | コムチュア | コムチュア(株) |
| 3854 | アイル | (株)アイル |
| 3901 | マークライン | マークラインズ(株) |
| 3916 | DIT | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) |
| 3962 | チェンジHD | (株)チェンジホールディングス |
| 3964 | オークネット | (株)オークネット |
| 3983 | オロ | (株)オロ |
| 3989 | シェアテク | シェアリングテクノロジー(株) |
| 4071 | PAコンサル | (株)プラスアルファ・コンサルティング |
| 4371 | CCT | (株)コアコンセプト・テクノロジー |
| 4390 | アイピーエス | (株)アイ・ピー・エス |
| 4393 | バンクオブイ | (株)バンク・オブ・イノベーション |
| 4413 | ボードルア | (株)ボードルア |
| 4432 | ウイングアク | ウイングアーク1st(株) |
| 4481 | ベース | ベース(株) |
| 4722 | フューチャー | フューチャー(株) |
| 4776 | サイボウズ | サイボウズ(株) |
| 4828 | ビーエンジ | ビジネスエンジニアリング(株) |
| 5032 | エニーカラー | ANYCOLOR(株) |
| 5253 | カバー | カバー(株) |
| 7595 | アルゴグラフ | (株)アルゴグラフィックス |
| 9416 | ビジョン | (株)ビジョン |
| 9424 | 日本通信 | 日本通信(株) |
| 9658 | ビジ太田昭 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 |
| 9682 | DTS | (株)DTS |
| 9790 | 福井コン | 福井コンピュータホールディングス(株) |
| 9889 | JBCCHD | JBCCホールディングス(株) |
| 9928 | ミロク情報 | (株)ミロク情報サービス |
ガス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9534 | 北ガス | 北海道瓦斯(株) |
サービス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2124 | ジェイエイシ | (株)ジェイエイシーリクルートメント |
| 2146 | UT | UTグループ(株) |
| 2154 | オープンUP | (株)オープンアップグループ |
| 2157 | コシダカHD | (株)コシダカホールディングス |
| 2168 | パソナG | (株)パソナグループ |
| 2170 | LINK&M | (株)リンクアンドモチベーション |
| 2379 | ディップ | ディップ(株) |
| 2418 | ツカダGHD | (株)ツカダ・グローバルホールディング |
| 2429 | ワールドHD | (株)ワールドホールディングス |
| 2471 | エスプール | (株)エスプール |
| 2749 | JPHD | (株)JPホールディングス |
| 3010 | ポラリスHD | ポラリス・ホールディングス(株) |
| 4318 | クイック | (株)クイック |
| 4337 | ぴあ | ぴあ(株) |
| 4641 | アルプス技 | (株)アルプス技研 |
| 4763 | C&R | (株)クリーク・アンド・リバー社 |
| 4784 | GMOインタ | GMOインターネット(株) |
| 4848 | フルキャスト | (株)フルキャストホールディングス |
| 6036 | KeePer | KeePer技研(株) |
| 6058 | ベクトル | (株)ベクトル |
| 6062 | チャームケア | (株)チャーム・ケア・コーポレーション |
| 6071 | IBJ | (株)IBJ |
| 6088 | シグマクシス | (株)シグマクシス・ホールディングス |
| 6099 | エラン | (株)エラン |
| 6183 | ベル24HD | (株)ベルシステム24ホールディングス |
| 6196 | ストライクG | (株)ストライクグループ |
| 6200 | インソース | (株)インソース |
| 6535 | アイモバイル | (株)アイモバイル |
| 6547 | グリーンズ | (株)グリーンズ |
| 7033 | MSOL | (株)マネジメントソリューションズ |
| 7047 | ポート | ポート(株) |
| 7059 | コプロHD | (株)コプロ・ホールディングス |
| 7071 | アンビスHD | (株)アンビスホールディングス |
| 7085 | カーブスHD | (株)カーブスホールディングス |
| 7095 | マクビープラ | (株)Macbee Planet |
| 7366 | りたりこ | (株)LITALICO |
| 7388 | FPパートナ | (株)FPパートナー |
| 8929 | 青山財産 | (株)青山財産ネットワークス |
| 9247 | TREHD | TREホールディングス(株) |
| 9552 | クオンツ総研 | (株)クオンツ総研ホールディングス |
| 9619 | イチネンHD | (株)イチネンホールディングス |
| 9722 | 藤田観 | 藤田観光(株) |
| 9726 | KNTCT | KNT−CTホールディングス(株) |
| 9757 | 船井総研HD | (株)船井総研ホールディングス |