構成銘柄:JPX日経中小型株指数
業種一覧
更新日付:2024.11.21
水産
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1375 | 雪国まいたけ | (株)雪国まいたけ |
化学
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4189 | KHネオケム | KHネオケム(株) |
4216 | 旭有機材 | 旭有機材(株) |
4251 | 恵和 | 恵和(株) |
4368 | 扶桑化学 | 扶桑化学工業(株) |
4933 | Ine | (株)I−ne |
4970 | 東洋合成 | 東洋合成工業(株) |
4975 | JCU | (株)JCU |
4996 | クミアイ化 | クミアイ化学工業(株) |
医薬品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2160 | ジーエヌアイ | (株)ジーエヌアイグループ |
4552 | JCRファ | JCRファーマ(株) |
4595 | ミズホメディ | (株)ミズホメディー |
4974 | タカラバイオ | タカラバイオ(株) |
石油
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5017 | 富士石油 | 富士石油(株) |
窯業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5351 | 品川リフラ | 品川リフラクトリーズ(株) |
鉄鋼
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5480 | 冶金工 | 日本冶金工業(株) |
非鉄・金属
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3433 | トーカロ | トーカロ(株) |
3445 | RSテクノ | (株)RS Technologies |
5702 | 大紀ア | (株)大紀アルミニウム工業所 |
5805 | SWCC | SWCC(株) |
5911 | 横河ブHD | (株)横河ブリッジホールディングス |
7826 | フルヤ金属 | (株)フルヤ金属 |
機械
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
6101 | ツガミ | (株)ツガミ |
6125 | 岡本工 | (株)岡本工作機械製作所 |
6254 | 野村マイクロ | 野村マイクロ・サイエンス(株) |
6284 | ASB機械 | 日精エー・エス・ビー機械(株) |
6420 | フクシマガリ | フクシマガリレイ(株) |
6490 | PILLAR | (株)PILLAR |
7718 | スター精 | スター精密(株) |
電気機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
6590 | 芝浦 | 芝浦メカトロニクス(株) |
6630 | ヤーマン | ヤーマン(株) |
6632 | JVCケンウ | (株)JVCケンウッド |
6652 | IDEC | IDEC(株) |
6658 | シライ電子 | シライ電子工業(株) |
6670 | MCJ | (株)MCJ |
6727 | ワコム | (株)ワコム |
6777 | santec | santec Holdings(株) |
6779 | 日電波 | 日本電波工業(株) |
6787 | メイコー | (株)メイコー |
6866 | HIOKI | 日置電機(株) |
6875 | メガチップス | (株)メガチップス |
6890 | フェローテク | (株)フェローテックホールディングス |
6941 | 山一電機 | 山一電機(株) |
自動車
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7242 | カヤバ | カヤバ(株) |
その他製造
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7809 | 寿屋 | (株)壽屋 |
7818 | トランザク | (株)トランザクション |
7839 | SHOEI | (株)SHOEI |
7944 | ローランド | ローランド(株) |
7990 | グロブライド | グローブライド(株) |
商社
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2760 | 東エレデバ | 東京エレクトロン デバイス(株) |
2767 | 円谷フィHD | 円谷フィールズホールディングス(株) |
3076 | あいHD | あい ホールディングス(株) |
3150 | グリムス | (株)グリムス |
7456 | 松田産業 | 松田産業(株) |
7575 | 日本ライフL | 日本ライフライン(株) |
7593 | VTHD | VTホールディングス(株) |
7599 | IDOM | (株)IDOM |
7685 | バイセル | (株)BuySell Technologies |
8014 | 蝶理 | 蝶理(株) |
8020 | 兼松 | 兼松(株) |
8032 | 紙パル商 | 日本紙パルプ商事(株) |
8075 | 神鋼商 | 神鋼商事(株) |
8117 | 中央自 | 中央自動車工業(株) |
8154 | 加賀電子 | 加賀電子(株) |
9274 | KPPGHD | KPPグループホールディングス(株) |
小売業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2742 | ハローズ | (株)ハローズ |
2780 | コメ兵HD | (株)コメ兵ホールディングス |
3093 | トレファク | (株)トレジャー・ファクトリー |
3179 | シュッピン | シュッピン(株) |
3539 | JMHD | (株)JMホールディングス |
3825 | リミックス | (株)リミックスポイント |
7508 | GセブンHD | (株)G−7ホールディングス |
8005 | スクロール | (株)スクロール |
9267 | Genky | Genky DrugStores(株) |
9842 | アークランズ | アークランズ(株) |
9974 | ベルク | (株)ベルク |
銀行
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7389 | あいちFG | (株)あいちフィナンシャルグループ |
その他金融
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7148 | FPG | (株)FPG |
7187 | ジェイリース | ジェイリース(株) |
7199 | プレミアG | プレミアグループ(株) |
7320 | Solvvy | Solvvy(株) |
8595 | ジャフコG | ジャフコ グループ(株) |
8739 | スパークス | スパークス・グループ(株) |
8771 | イー・ギャラ | イー・ギャランティ(株) |
証券
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7177 | GMO−FH | GMOフィナンシャルホールディングス(株) |
8698 | マネックスG | マネックスグループ(株) |
8699 | HSHD | HSホールディングス(株) |
8704 | トレイダーズ | トレイダーズホールディングス(株) |
不動産
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
166A | タスキHD | (株)タスキホールディングス |
2353 | 日本駐車場 | 日本駐車場開発(株) |
2986 | LAホールデ | (株)LAホールディングス |
3245 | ディアライフ | (株)ディア・ライフ |
3458 | CRE | (株)シーアールイー |
3465 | ケイアイ不 | ケイアイスター不動産(株) |
3475 | グッドコムA | (株)グッドコムアセット |
3480 | JSB | (株)ジェイ・エス・ビー |
3482 | ロードスター | ロードスターキャピタル(株) |
3486 | グロバルLM | (株)グローバル・リンク・マネジメント |
3772 | ウェルス | ウェルス・マネジメント(株) |
8890 | レーサム | (株)レーサム |
8892 | 日本エスコン | (株)日本エスコン |
8919 | カチタス | (株)カチタス |
8923 | トーセイ | トーセイ(株) |
8934 | サンフロ不 | サンフロンティア不動産(株) |
陸運
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2384 | SBSHD | SBSホールディングス(株) |
通信
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3738 | ティーガイア | (株)ティーガイア |
4390 | アイピーエス | (株)アイ・ピー・エス |
9424 | 日本通信 | 日本通信(株) |
9450 | ファイバーG | (株)ファイバーゲート |
ガス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9534 | 北ガス | 北海道瓦斯(株) |
サービス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2124 | ジェイエイシ | (株)ジェイエイシーリクルートメント |
2146 | UT | UTグループ(株) |
2148 | ITメディア | アイティメディア(株) |
2150 | ケアネット | (株)ケアネット |
2168 | パソナG | (株)パソナグループ |
2170 | LINK&M | (株)リンクアンドモチベーション |
2317 | システナ | (株)システナ |
2326 | デジアーツ | デジタルアーツ(株) |
2389 | デジタルHD | (株)デジタルホールディングス |
2395 | 新日本科学 | (株)新日本科学 |
2429 | ワールドHD | (株)ワールドホールディングス |
2462 | ライク | ライク(株) |
2471 | エスプール | (株)エスプール |
2491 | Vコマース | バリューコマース(株) |
2749 | JPHD | (株)JPホールディングス |
3097 | 物語コーポ | (株)物語コーポレーション |
3371 | ソフトクリエ | (株)ソフトクリエイトホールディングス |
3543 | コメダ | (株)コメダホールディングス |
3561 | 力の源HD | (株)力の源ホールディングス |
3679 | じげん | (株)じげん |
3687 | Fスターズ | (株)フィックスターズ |
3762 | テクマト | テクマトリックス(株) |
3836 | アバントG | (株)アバントグループ |
3844 | コムチュア | コムチュア(株) |
3854 | アイル | (株)アイル |
3901 | マークライン | マークラインズ(株) |
3916 | DIT | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) |
3922 | PRTIME | (株)PR TIMES |
3925 | ダブスタ | (株)ダブルスタンダード |
3939 | カナミックN | (株)カナミックネットワーク |
3962 | チェンジHD | (株)チェンジホールディングス |
3978 | マクロミル | (株)マクロミル |
3983 | オロ | (株)オロ |
4071 | PAコンサル | (株)プラスアルファ・コンサルティング |
4290 | PI | (株)プレステージ・インターナショナル |
4318 | クイック | (株)クイック |
4432 | ウイングアク | ウイングアーク1st(株) |
4481 | ベース | ベース(株) |
4641 | アルプス技 | (株)アルプス技研 |
4694 | BML | (株)ビー・エム・エル |
4722 | フューチャー | フューチャー(株) |
4763 | C&R | (株)クリーク・アンド・リバー社 |
4765 | SBIGAM | SBIグローバルアセットマネジメント(株) |
4828 | ビーエンジ | ビジネスエンジニアリング(株) |
4848 | フルキャスト | (株)フルキャストホールディングス |
6030 | アドベンチャ | (株)アドベンチャー |
6035 | IRジャパン | (株)アイ・アールジャパンホールディングス |
6036 | KeePer | KeePer技研(株) |
6050 | イーガーディ | イー・ガーディアン(株) |
6058 | ベクトル | (株)ベクトル |
6062 | チャームケア | (株)チャーム・ケア・コーポレーション |
6070 | キャリアL | キャリアリンク(株) |
6071 | IBJ | (株)IBJ |
6080 | M&Aキャピ | M&Aキャピタルパートナーズ(株) |
6083 | ERIHD | ERIホールディングス(株) |
6088 | シグマクシス | (株)シグマクシス・ホールディングス |
6094 | フリークHD | (株)フリークアウト・ホールディングス |
6099 | エラン | (株)エラン |
6183 | ベル24HD | (株)ベルシステム24ホールディングス |
6191 | エアトリ | (株)エアトリ |
6196 | ストライク | (株)ストライク |
6197 | ソラスト | (株)ソラスト |
6200 | インソース | (株)インソース |
6535 | アイモバイル | (株)アイモバイル |
6562 | ジーニー | (株)ジーニー |
7033 | MSOL | (株)マネジメントソリューションズ |
7047 | ポート | ポート(株) |
7095 | マクビープラ | (株)Macbee Planet |
7366 | りたりこ | (株)LITALICO |
7595 | アルゴグラフ | (株)アルゴグラフィックス |
9279 | ギフトHD | (株)ギフトホールディングス |
9757 | 船井総研HD | (株)船井総研ホールディングス |
9790 | 福井コン | 福井コンピュータホールディングス(株) |
9928 | ミロク情報 | (株)ミロク情報サービス |