構成銘柄:JPX日経中小型株指数
業種一覧
更新日付:2026.06.12
化学
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4044 | セ硝子 | セントラル硝子(株) |
| 4189 | KHネオケム | KHネオケム(株) |
| 4216 | 旭有機材 | 旭有機材(株) |
| 4251 | 恵和 | 恵和(株) |
| 4368 | 扶桑化学 | 扶桑化学工業(株) |
| 4933 | Ine | (株)I−ne |
| 4975 | JCU | (株)JCU |
| 4996 | クミアイ化 | クミアイ化学工業(株) |
医薬品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4595 | ミズホメディ | (株)ミズホメディー |
窯業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 5351 | 品川リフラ | 品川リフラ(株) |
非鉄・金属
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 3433 | トーカロ | トーカロ(株) |
| 3445 | RSテクノ | (株)RS Technologies |
| 5726 | 大阪チタ | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ |
| 5805 | SWCC | SWCC(株) |
| 5857 | AREHD | AREホールディングス(株) |
| 5911 | 横河ブHD | (株)横河ブリッジホールディングス |
| 7826 | フルヤ金属 | (株)フルヤ金属 |
機械
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6016 | ジャパンエン | (株)ジャパンエンジンコーポレーション |
| 6101 | ツガミ | (株)ツガミ |
| 6104 | 芝浦機 | 芝浦機械(株) |
| 6250 | やまびこ | (株)やまびこ |
| 6254 | 野村マイクロ | 野村マイクロ・サイエンス(株) |
| 6420 | ガリレイ | ガリレイ(株) |
| 6430 | ダイコク電機 | ダイコク電機(株) |
| 6490 | PILLAR | (株)PILLAR |
| 7991 | マミヤOP | マミヤ・オーピー(株) |
電気機器
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6590 | 芝浦 | 芝浦メカトロニクス(株) |
| 6632 | JVCケンウ | (株)JVCケンウッド |
| 6638 | ミマキエンジ | (株)ミマキエンジニアリング |
| 6777 | santec | santec Holdings(株) |
| 6779 | 日電波 | 日本電波工業(株) |
| 6787 | メイコー | (株)メイコー |
| 6835 | アライドHD | アライドテレシスホールディングス(株) |
| 6866 | HIOKI | 日置電機(株) |
| 6890 | フェローテク | (株)フェローテック |
| 6966 | 三井ハイテク | (株)三井ハイテック |
その他製造
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1518 | 三井松島HD | 三井松島ホールディングス(株) |
| 7818 | トランザク | (株)トランザクション |
| 7839 | SHOEI | (株)SHOEI |
| 7944 | ローランド | ローランド(株) |
| 7990 | グロブライド | グローブライド(株) |
商社
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2760 | 東エレデバ | 東京エレクトロン デバイス(株) |
| 2767 | 円谷フィHD | 円谷フィールズホールディングス(株) |
| 3076 | あいHD | あい ホールディングス(株) |
| 3393 | スタティアH | スターティアホールディングス(株) |
| 7575 | 日本ライフL | 日本ライフライン(株) |
| 7599 | IDOM | (株)IDOM |
| 7685 | バイセル | (株)BuySell Technologies |
| 8014 | 蝶理 | 蝶理(株) |
| 8020 | 兼松 | 兼松(株) |
| 8032 | 紙パル商 | 日本紙パルプ商事(株) |
| 8075 | 神鋼商 | 神鋼商事(株) |
| 8117 | 中央自 | 中央自動車工業(株) |
| 8154 | 加賀電子 | 加賀電子(株) |
| 9274 | KPPGHD | KPPグループホールディングス(株) |
| 9960 | 東テク | 東テク(株) |
小売業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2678 | アスクル | アスクル(株) |
| 2685 | アンドST | (株)アンドエスティHD |
| 2742 | ハローズ | (株)ハローズ |
| 2780 | コメ兵HD | (株)コメ兵ホールディングス |
| 3093 | トレファク | (株)トレジャー・ファクトリー |
| 3179 | シュッピン | シュッピン(株) |
| 3186 | ネクステージ | (株)ネクステージ |
| 3539 | JMHD | (株)JMホールディングス |
| 7508 | GセブンHD | (株)G−7ホールディングス |
| 9267 | Genky | Genky DrugStores(株) |
| 9974 | ベルク | (株)ベルク |
その他金融
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 7148 | FPG | (株)FPG |
| 7187 | ジェイリース | ジェイリース(株) |
| 7199 | プレミアG | プレミアグループ(株) |
| 7320 | Solvvy | Solvvy(株) |
| 8595 | ジャフコG | ジャフコ グループ(株) |
| 8739 | スパークス | スパークス・グループ(株) |
| 8771 | イー・ギャラ | イー・ギャランティ(株) |
不動産
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 166A | タスキHD | (株)タスキホールディングス |
| 2353 | 日本駐車場 | 日本駐車場開発(株) |
| 2986 | LAホールデ | (株)LAホールディングス |
| 3245 | ディアライフ | (株)ディア・ライフ |
| 3252 | 地主 | 地主(株) |
| 3271 | グローバル社 | (株)THEグローバル社 |
| 3284 | フージャース | (株)フージャースホールディングス |
| 3299 | ムゲンE | (株)ムゲンエステート |
| 3452 | ビーロット | (株)ビーロット |
| 3465 | ケイアイ不 | ケイアイスター不動産(株) |
| 3475 | グッドコムA | (株)グッドコムアセット |
| 3482 | ロードスター | ロードスターキャピタル(株) |
| 3486 | グロバルLM | (株)グローバル・リンク・マネジメント |
| 3489 | フェイスNW | (株)フェイスネットワーク |
| 3496 | アズーム | (株)アズーム |
| 3498 | 霞ヶ関C | 霞ヶ関キャピタル(株) |
| 8892 | エスコン | (株)エスコン |
| 8919 | カチタス | (株)カチタス |
| 8923 | トーセイ | トーセイ(株) |
| 8934 | サンフロ不 | サンフロンティア不動産(株) |
電力
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 3150 | グリムス | (株)グリムス |
ガス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9534 | 北ガス | 北海道瓦斯(株) |
サービス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2124 | ジェイエイシ | (株)ジェイエイシーリクルートメント |
| 2146 | UT | UTグループ(株) |
| 2148 | ITメディア | アイティメディア(株) |
| 2157 | コシダカHD | (株)コシダカホールディングス |
| 2168 | パソナG | (株)パソナグループ |
| 2170 | LINK&M | (株)リンクアンドモチベーション |
| 2175 | エスエムエス | (株)エス・エム・エス |
| 2317 | システナ | (株)システナ |
| 2326 | デジアーツ | デジタルアーツ(株) |
| 2379 | ディップ | ディップ(株) |
| 2395 | 新日本科学 | (株)新日本科学 |
| 2429 | ワールドHD | (株)ワールドホールディングス |
| 2462 | ライク | ライク(株) |
| 2471 | エスプール | (株)エスプール |
| 2491 | Vコマース | バリューコマース(株) |
| 2749 | JPHD | (株)JPホールディングス |
| 3010 | ポラリスHD | ポラリス・ホールディングス(株) |
| 3097 | 物語コーポ | (株)物語コーポレーション |
| 3371 | ソフトクリエ | (株)ソフトクリエイトホールディングス |
| 3399 | 山岡家 | (株)丸千代山岡家 |
| 3543 | コメダ | (株)コメダホールディングス |
| 3561 | 力の源HD | (株)力の源ホールディングス |
| 3661 | エムアップ | (株)エムアップホールディングス |
| 3679 | じげん | (株)じげん |
| 3687 | Fスターズ | (株)フィックスターズ |
| 3762 | テクマト | テクマトリックス(株) |
| 3836 | アバントG | (株)アバントグループ |
| 3843 | フリービット | フリービット(株) |
| 3844 | コムチュア | コムチュア(株) |
| 3854 | アイル | (株)アイル |
| 3901 | マークライン | マークラインズ(株) |
| 3916 | DIT | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) |
| 3962 | チェンジHD | (株)チェンジホールディングス |
| 3983 | オロ | (株)オロ |
| 3989 | シェアテク | シェアリングテクノロジー(株) |
| 4071 | PAコンサル | (株)プラスアルファ・コンサルティング |
| 4290 | PI | (株)プレステージ・インターナショナル |
| 4318 | クイック | (株)クイック |
| 4371 | CCT | (株)コアコンセプト・テクノロジー |
| 4393 | バンクオブイ | (株)バンク・オブ・イノベーション |
| 4413 | ボードルア | (株)ボードルア |
| 4432 | ウイングアク | ウイングアーク1st(株) |
| 4481 | ベース | ベース(株) |
| 4641 | アルプス技 | (株)アルプス技研 |
| 4722 | フューチャー | フューチャー(株) |
| 4763 | C&R | (株)クリーク・アンド・リバー社 |
| 4765 | SBIGAM | SBIグローバルアセットマネジメント(株) |
| 4848 | フルキャスト | (株)フルキャストホールディングス |
| 6036 | KeePer | KeePer技研(株) |
| 6058 | ベクトル | (株)ベクトル |
| 6062 | チャームケア | (株)チャーム・ケア・コーポレーション |
| 6070 | キャリアL | キャリアリンク(株) |
| 6071 | IBJ | (株)IBJ |
| 6080 | M&Aキャピ | M&Aキャピタルパートナーズ(株) |
| 6088 | シグマクシス | (株)シグマクシス・ホールディングス |
| 6099 | エラン | (株)エラン |
| 6183 | ベル24HD | (株)ベルシステム24ホールディングス |
| 6196 | ストライクG | (株)ストライクグループ |
| 6197 | ソラスト | (株)ソラスト |
| 6200 | インソース | (株)インソース |
| 6535 | アイモバイル | (株)アイモバイル |
| 6562 | ジーニー | (株)ジーニー |
| 7033 | MSOL | (株)マネジメントソリューションズ |
| 7047 | ポート | ポート(株) |
| 7071 | アンビスHD | (株)アンビスホールディングス |
| 7085 | カーブスHD | (株)カーブスホールディングス |
| 7095 | マクビープラ | (株)Macbee Planet |
| 7366 | りたりこ | (株)LITALICO |
| 7595 | アルゴグラフ | (株)アルゴグラフィックス |
| 8929 | 青山財産 | (株)青山財産ネットワークス |
| 9216 | ビーウィズ | ビーウィズ(株) |
| 9279 | ギフトHD | (株)ギフトホールディングス |
| 9552 | クオンツ総研 | (株)クオンツ総研ホールディングス |
| 9619 | イチネンHD | (株)イチネンホールディングス |
| 9621 | 建設技研 | (株)建設技術研究所 |
| 9757 | 船井総研HD | (株)船井総研ホールディングス |
| 9790 | 福井コン | 福井コンピュータホールディングス(株) |
| 9828 | ゲンキGDC | (株)Genki Global Dining Concepts |
| 9889 | JBCCHD | JBCCホールディングス(株) |