2024年4月26日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,378.92
+0.79% +294.02
始値 37,174.79 09:00
高値 37,548.49 12:33
安値 36,986.84 09:43

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.68
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.55
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.45
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.07
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.35
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.73
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.19
8 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 2.06
9 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.97
10 6920 レーザーテク レーザーテック(株) 技術 電気機器 1.86

セクター別ウェート

技術 53.58%
金融 2.94%
消費 22.86%
素材 10.54%
資本財・その他 7.79%
運輸・公共 2.29%

セクター別騰落寄与度

技術 279.09円
金融 11.91円
消費 23.22円
素材 -60.22円
資本財・その他 33.86円
運輸・公共 6.16円