2025年4月1日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

35,329.80
+0.01% +1.86
始値 35,661.88 09:00
高値 35,755.19 09:24
安値 35,238.51 13:06

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.13
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 6.90
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.74
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.19
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.60
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.55
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.38
8 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.35
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.19
10 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 2.12

セクター別ウェート

技術 51.78%
金融 3.29%
消費 25.18%
素材 9.74%
資本財・その他 8.07%
運輸・公共 1.94%

セクター別騰落寄与度

技術 -37.92円
金融 -1.86円
消費 35.36円
素材 -1.74円
資本財・その他 8.79円
運輸・公共 -0.77円