2024年7月26日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,351.04
-0.64% -240.27
始値 37,489.49 09:00
高値 37,788.44 11:14
安値 37,295.65 14:58

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.22
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.39
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.39
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.74
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.61
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.84
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.51
8 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 2.30
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.24
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.14

セクター別ウェート

技術 54.21%
金融 3.15%
消費 22.76%
素材 10.31%
資本財・その他 7.39%
運輸・公共 2.18%

セクター別騰落寄与度

技術 -259.68円
金融 -11.42円
消費 27.01円
素材 10.88円
資本財・その他 -2.67円
運輸・公共 -4.40円