日経平均気候変動1.5℃目標指数
38,323.21
-1.11%
-430.75
始値 | 38,730.98 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,745.35 | 09:00 |
安値 | 38,323.21 | *大引 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.40 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.00 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.58 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.55 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.51 |
6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.32 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.29 |
8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.24 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.06 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
セクター別ウェート
技術
52.97%
金融
3.11%
消費
25.24%
素材
9.24%
資本財・その他
7.60%
運輸・公共
1.84%
セクター別騰落寄与度
技術
-310.31円
金融
-6.83円
消費
-58.45円
素材
-36.01円
資本財・その他
-18.75円
運輸・公共
-0.41円