2024年11月21日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,850.21
-0.87% -332.18
始値 38,180.18 09:00
高値 38,205.63 09:00
安値 37,756.81 13:02

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.28
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 7.98
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 6.90
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.45
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.92
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.60
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.57
8 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.49
9 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.39
10 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.06

セクター別ウェート

技術 54.00%
金融 3.02%
消費 24.22%
素材 9.88%
資本財・その他 6.80%
運輸・公共 2.08%

セクター別騰落寄与度

技術 -157.30円
金融 -0.74円
消費 -120.69円
素材 -29.72円
資本財・その他 -20.80円
運輸・公共 -2.92円