日経平均気候変動1.5℃目標指数
41,304.25
-0.83%
-346.52
始値 | 41,596.83 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 41,617.07 | 09:02 |
安値 | 41,242.10 | 15:24 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.19 |
2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.97 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.33 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.99 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.42 |
6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.23 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.21 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.17 |
9 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.14 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.09 |
セクター別ウェート
技術
54.45%
金融
3.04%
消費
23.90%
素材
9.46%
資本財・その他
7.36%
運輸・公共
1.79%
セクター別騰落寄与度
技術
-99.20円
金融
-13.48円
消費
-99.06円
素材
-114.50円
資本財・その他
-21.76円
運輸・公共
1.49円