上昇・下落記録

順位 開始日 終了日 連騰日数
1 2017.10.02 2017.10.24 16
2 1960.12.21 1961.01.11 14
3 1988.02.10 1988.02.27 13
4 2015.05.15 2015.06.01 12
4 1986.03.01 1986.03.15 12
4 1953.01.05 1953.01.19 12
4 1952.06.24 1952.07.07 12
8 1979.11.22 1979.12.05 11
8 1960.11.01 1960.11.14 11
10 2019.09.03 2019.09.17 10
10 1986.08.07 1986.08.20 10
10 1982.12.23 1983.01.08 10
10 1982.10.30 1982.11.11 10
10 1972.05.20 1972.05.31 10
10 1971.12.17 1971.12.28 10
10 1961.06.17 1961.06.28 10
10 1961.03.23 1961.04.03 10
10 1957.12.28 1958.01.14 10
10 1957.06.05 1957.06.15 10
10 1954.12.21 1955.01.06 10

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。