上昇・下落記録

順位 年月日 日経平均終値 上昇幅
1 1990.10.02 22898.41 2676.55
2 1987.10.21 23947.40 2037.32
3 1994.01.31 20229.12 1471.24
4 1990.03.26 31840.49 1468.33
5 2020.03.25 19546.63 1454.28
6 1990.08.15 28112.12 1439.59
7 2015.09.09 18770.51 1343.43
8 1992.04.10 17850.66 1252.51
9 1988.01.06 22790.50 1215.22
10 2020.03.24 18092.35 1204.57
11 1997.11.17 16283.32 1200.80
12 2008.10.14 9447.57 1171.14
13 1990.04.09 30397.93 1119.15
14 1990.09.10 25080.90 1118.83
15 2016.11.10 17344.42 1092.88
16 2016.02.15 16022.58 1069.97
17 2024.02.13 37963.97 1066.55
18 2020.06.16 22582.21 1051.26
19 1991.12.13 22754.90 1042.33
20 1990.11.13 23973.67 1041.87

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。