Monthly_report_apr2013_jp
重要なお知らせ
(2013/05/14)新指数共同開発の合意に関するお知らせ

日経平均株価(14:50)(2013/05/22)

15,654.55
+273.53 (+1.78%)
始値 15,440.69 (09:00)
高値 15,706.63 (14:39)
安値 15,432.64 (09:00)
除数 24.975 (2013/05/22)

今日の勝率(騰落数)
今日(5月22日)は、勝率50.00%(25勝25負0分)
主な指数 指数値 前日比 データ日付
日経平均トータルリターン・インデックス 22,064.00 +28.99  (+0.13%) (2013/05/21)
日経平均カバードコール・インデックス 13,277.40 +22.71  (+0.17%) (2013/05/21)
日経平均リスクコントロール・インデックス 15,533.11 +10.42  (+0.07%) (2013/05/21)
日経平均レバレッジ・インデックス 10,818.91 +28.39  (+0.26%) (2013/05/21)
日経平均インバース・インデックス 3,516.09 -4.63  (-0.13%) (2013/05/21)
日経平均ボラティリティー・インデックス 27.20 -0.10  (-0.37%) (2013/05/21)
日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数 76,858.19 -1,195.31  (-1.53%) (2013/05/21)
日経平均・配当指数 7.66 +0.20  (+2.68%) (2013/05/22)
日経中国関連株50 1,412.33 +14.42  (+1.03%) (2013/05/21)
日経株価指数300 258.28 -0.01  (0.00%) (2013/05/21)
日経500種平均株価 1,268.37 -1.75  (-0.14%) (2013/05/21)
日経JAPAN1000 1,496.11 +0.99  (+0.07%) (2013/05/21)
日経ジャスダック平均株価 2,079.38 -26.55  (-1.26%) (2013/05/21)


日経平均プロフィル

日本経済新聞社について

日本経済新聞 関連サイト