構成銘柄:日経モート株指数(愛称:もしバフェ)
業種一覧
更新日付:2026.06.04
食品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2914 | JT | 日本たばこ産業(株) |
化学
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 3405 | クラレ | (株)クラレ |
| 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) |
| 4091 | 日本酸素HD | 日本酸素ホールディングス(株) |
| 6988 | 日東電 | 日東電工(株) |
| 8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) |
電気機器
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6723 | ルネサス | ルネサスエレクトロニクス(株) |
| 6762 | TDK | TDK(株) |
| 6861 | キーエンス | (株)キーエンス |
| 6954 | ファナック | ファナック(株) |
| 6971 | 京セラ | 京セラ(株) |
| 6981 | 村田製 | (株)村田製作所 |
| 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) |
鉄道・バス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9022 | JR東海 | 東海旅客鉄道(株) |
海運
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9101 | 郵船 | 日本郵船(株) |