構成銘柄:日経平均気候変動1.5℃目標指数
業種一覧
更新日付:2024.11.21
水産
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1332 | ニッスイ | (株)ニッスイ |
建設
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1721 | コムシスHD | コムシスホールディングス(株) |
1801 | 大成建 | 大成建設(株) |
1802 | 大林組 | (株)大林組 |
1803 | 清水建 | 清水建設(株) |
1808 | 長谷工 | (株)長谷工コーポレーション |
1812 | 鹿島 | 鹿島建設(株) |
1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
1928 | 積ハウス | 積水ハウス(株) |
1963 | 日揮HD | 日揮ホールディングス(株) |
食品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2002 | 日清粉G | (株)日清製粉グループ本社 |
2269 | 明治HD | 明治ホールディングス(株) |
2282 | 日ハム | 日本ハム(株) |
2501 | サッポロHD | サッポロホールディングス(株) |
2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス(株) |
2503 | キリンHD | キリンホールディングス(株) |
2801 | キッコマン | キッコーマン(株) |
2802 | 味の素 | 味の素(株) |
2871 | ニチレイ | (株)ニチレイ |
パルプ・紙
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3861 | 王子HD | 王子ホールディングス(株) |
化学
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3405 | クラレ | (株)クラレ |
3407 | 旭化成 | 旭化成(株) |
4004 | レゾナック | (株)レゾナック・ホールディングス |
4021 | 日産化 | 日産化学(株) |
4042 | 東ソー | 東ソー(株) |
4043 | トクヤマ | (株)トクヤマ |
4061 | デンカ | デンカ(株) |
4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) |
4183 | 三井化学 | 三井化学(株) |
4188 | 三菱ケミG | 三菱ケミカルグループ(株) |
4208 | UBE | UBE(株) |
4452 | 花王 | 花王(株) |
4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス(株) |
4911 | 資生堂 | (株)資生堂 |
6988 | 日東電 | 日東電工(株) |
医薬品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4151 | 協和キリン | 協和キリン(株) |
4502 | 武田 | 武田薬品工業(株) |
4503 | アステラス | アステラス製薬(株) |
4506 | 住友ファーマ | 住友ファーマ(株) |
4507 | 塩野義 | 塩野義製薬(株) |
4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) |
4523 | エーザイ | エーザイ(株) |
4568 | 第一三共 | 第一三共(株) |
4578 | 大塚HD | 大塚ホールディングス(株) |
窯業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5201 | AGC | AGC(株) |
5214 | 日電硝 | 日本電気硝子(株) |
5233 | 太平洋セメ | 太平洋セメント(株) |
5301 | 東海カーボン | 東海カーボン(株) |
5332 | TOTO | TOTO(株) |
5333 | ガイシ | 日本碍子(株) |
非鉄・金属
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3436 | SUMCO | (株)SUMCO |
5706 | 三井金 | 三井金属鉱業(株) |
5711 | 三菱マ | 三菱マテリアル(株) |
5713 | 住友鉱 | 住友金属鉱山(株) |
5714 | DOWA | DOWAホールディングス(株) |
5801 | 古河電 | 古河電気工業(株) |
5802 | 住友電 | 住友電気工業(株) |
5803 | フジクラ | (株)フジクラ |
機械
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5631 | 日製鋼 | (株)日本製鋼所 |
6103 | オークマ | オークマ(株) |
6113 | アマダ | (株)アマダ |
6273 | SMC | SMC(株) |
6302 | 住友重 | 住友重機械工業(株) |
6305 | 日立建機 | 日立建機(株) |
6326 | クボタ | (株)クボタ |
6361 | 荏原 | (株)荏原製作所 |
6471 | 日精工 | 日本精工(株) |
6472 | NTN | NTN(株) |
6473 | ジェイテクト | (株)ジェイテクト |
7011 | 三菱重 | 三菱重工業(株) |
7013 | IHI | (株)IHI |
電気機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
6479 | ミネベア | ミネベアミツミ(株) |
6501 | 日立 | (株)日立製作所 |
6503 | 三菱電 | 三菱電機(株) |
6504 | 富士電機 | 富士電機(株) |
6506 | 安川電 | (株)安川電機 |
6526 | ソシオネクス | (株)ソシオネクスト |
6594 | ニデック | ニデック(株) |
6645 | オムロン | オムロン(株) |
6674 | GSユアサ | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション |
6701 | NEC | 日本電気(株) |
6723 | ルネサス | ルネサスエレクトロニクス(株) |
6724 | エプソン | セイコーエプソン(株) |
6752 | パナHD | パナソニック ホールディングス(株) |
6753 | シャープ | シャープ(株) |
6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) |
6762 | TDK | TDK(株) |
6770 | アルプスアル | アルプスアルパイン(株) |
6841 | 横河電 | 横河電機(株) |
6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト |
6861 | キーエンス | (株)キーエンス |
6902 | デンソー | (株)デンソー |
6920 | レーザーテク | レーザーテック(株) |
6952 | カシオ | カシオ計算機(株) |
6954 | ファナック | ファナック(株) |
6971 | 京セラ | 京セラ(株) |
6976 | 太陽誘電 | 太陽誘電(株) |
6981 | 村田製 | (株)村田製作所 |
7735 | スクリン | (株)SCREENホールディングス |
7751 | キヤノン | キヤノン(株) |
7752 | リコー | (株)リコー |
8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) |
造船
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7012 | 川重 | 川崎重工業(株) |
自動車
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7201 | 日産自 | 日産自動車(株) |
7202 | いすゞ | いすゞ自動車(株) |
7203 | トヨタ | トヨタ自動車(株) |
7205 | 日野自 | 日野自動車(株) |
7211 | 三菱自 | 三菱自動車工業(株) |
7261 | マツダ | マツダ(株) |
7267 | ホンダ | 本田技研工業(株) |
7269 | スズキ | スズキ(株) |
7270 | SUBARU | (株)SUBARU |
7272 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機(株) |
精密機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4543 | テルモ | テルモ(株) |
4902 | コニカミノル | コニカミノルタ(株) |
6146 | ディスコ | (株)ディスコ |
7731 | ニコン | (株)ニコン |
7733 | オリンパス | オリンパス(株) |
7741 | HOYA | HOYA(株) |
7762 | シチズン | シチズン時計(株) |
その他製造
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7832 | バンナムHD | (株)バンダイナムコホールディングス |
7911 | TOPPAN | TOPPANホールディングス(株) |
7912 | 大日印 | 大日本印刷(株) |
7951 | ヤマハ | ヤマハ(株) |
小売業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3092 | ZOZO | (株)ZOZO |
3099 | 三越伊勢丹 | (株)三越伊勢丹ホールディングス |
7453 | 良品計画 | (株)良品計画 |
8233 | 高島屋 | (株)高島屋 |
8252 | 丸井G | (株)丸井グループ |
8267 | イオン | イオン(株) |
9843 | ニトリHD | (株)ニトリホールディングス |
9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング |
銀行
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5831 | しずおかFG | (株)しずおかフィナンシャルグループ |
7186 | コンコルディ | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ |
8304 | あおぞら銀 | (株)あおぞら銀行 |
8306 | 三菱UFJ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなHD | (株)りそなホールディングス |
8309 | 三井住友トラ | 三井住友トラストグループ(株) |
8316 | 三井住友FG | (株)三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | 千葉銀 | (株)千葉銀行 |
8354 | ふくおかFG | (株)ふくおかフィナンシャルグループ |
8411 | みずほFG | (株)みずほフィナンシャルグループ |
保険
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8630 | SOMPO | SOMPOホールディングス(株) |
8725 | MS&AD | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) |
8750 | 第一生命HD | 第一生命ホールディングス(株) |
8766 | 東京海上 | 東京海上ホールディングス(株) |
8795 | T&D | (株)T&Dホールディングス |
不動産
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3289 | 東急不HD | 東急不動産ホールディングス(株) |
8801 | 三井不 | 三井不動産(株) |
8802 | 菱地所 | 三菱地所(株) |
8804 | 東建物 | 東京建物(株) |
8830 | 住友不 | 住友不動産(株) |
鉄道・バス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9001 | 東武 | 東武鉄道(株) |
9005 | 東急 | 東急(株) |
9007 | 小田急 | 小田急電鉄(株) |
9008 | 京王 | 京王電鉄(株) |
9009 | 京成 | 京成電鉄(株) |
9020 | JR東日本 | 東日本旅客鉄道(株) |
9021 | JR西日本 | 西日本旅客鉄道(株) |
9022 | JR東海 | 東海旅客鉄道(株) |
通信
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9432 | NTT | 日本電信電話(株) |
9433 | KDDI | KDDI(株) |
9434 | SB | ソフトバンク(株) |
9613 | NTTデータ | (株)NTTデータグループ |
9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) |
倉庫
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9301 | 三菱倉 | 三菱倉庫(株) |
電力
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9503 | 関西電 | 関西電力(株) |
サービス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2413 | エムスリー | エムスリー(株) |
2432 | ディーエヌエ | (株)ディー・エヌ・エー |
3659 | ネクソン | (株)ネクソン |
4307 | 野村総研 | (株)野村総合研究所 |
4324 | 電通グループ | (株)電通グループ |
4385 | メルカリ | (株)メルカリ |
4661 | OLC | (株)オリエンタルランド |
4689 | ラインヤフー | LINEヤフー(株) |
4704 | トレンド | トレンドマイクロ(株) |
4751 | サイバー | (株)サイバーエージェント |
4755 | 楽天グループ | 楽天グループ(株) |
6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス |
6178 | 日本郵政 | 日本郵政(株) |
7974 | 任天堂 | 任天堂(株) |
9602 | 東宝 | 東宝(株) |
9735 | セコム | セコム(株) |
9766 | コナミG | コナミグループ(株) |