日経平均気候変動1.5℃目標指数
63,583.69
-1.83%
-1,187.89
| 始値 | 64,454.11 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,719.59 | 09:02 |
| 安値 | 62,909.41 | 10:53 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 16.43 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.68 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.82 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.74 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 3.09 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.90 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.81 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.80 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.67 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.43 |
セクター別ウェート
技術
43.26%
情報通信
10.97%
金融
2.98%
消費
26.37%
素材
9.34%
資本財・その他
5.71%
運輸・公共
1.36%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,324.87円
情報通信
-72.29円
金融
7.05円
消費
310.34円
素材
-150.95円
資本財・その他
18.43円
運輸・公共
24.40円