日経平均気候変動1.5℃目標指数
64,771.58
+1.40%
+895.23
| 始値 | 64,098.59 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,872.56 | 14:19 |
| 安値 | 63,799.30 | 12:31 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 17.13 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.23 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.13 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.99 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.98 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.01 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.79 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.73 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.71 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.43 |
セクター別ウェート
技術
44.52%
情報通信
10.88%
金融
2.92%
消費
25.41%
素材
9.40%
資本財・その他
5.58%
運輸・公共
1.30%
セクター別騰落寄与度
技術
722.06円
情報通信
38.50円
金融
30.31円
消費
88.22円
素材
14.88円
資本財・その他
-0.06円
運輸・公共
1.32円