日経平均気候変動1.5℃目標指数
63,876.35
+0.94%
+595.31
| 始値 | 63,761.08 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,262.47 | 10:42 |
| 安値 | 63,695.91 | 09:02 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 16.39 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.34 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.05 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.97 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 3.01 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.05 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.81 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.77 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.73 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.48 |
セクター別ウェート
技術
44.01%
情報通信
10.98%
金融
2.91%
消費
25.62%
素材
9.51%
資本財・その他
5.65%
運輸・公共
1.32%
セクター別騰落寄与度
技術
758.80円
情報通信
83.38円
金融
-27.61円
消費
-136.08円
素材
-22.02円
資本財・その他
-49.18円
運輸・公共
-11.98円