日経平均気候変動1.5℃目標指数
63,281.04
+1.89%
+1,176.09
| 始値 | 62,487.38 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 63,710.56 | 10:16 |
| 安値 | 62,314.21 | 09:02 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 16.04 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.49 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.75 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.76 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 3.03 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.97 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.82 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.78 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.69 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.47 |
セクター別ウェート
技術
43.22%
情報通信
10.95%
金融
2.98%
消費
26.08%
素材
9.63%
資本財・その他
5.79%
運輸・公共
1.35%
セクター別騰落寄与度
技術
1,159.11円
情報通信
143.58円
金融
3.76円
消費
-163.89円
素材
60.94円
資本財・その他
-20.46円
運輸・公共
-6.94円