日経平均気候変動1.5℃目標指数
62,104.95
-1.02%
-643.04
| 始値 | 62,479.21 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 62,878.15 | 09:32 |
| 安値 | 62,070.03 | 09:03 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 14.99 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.74 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.65 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.59 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 3.14 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.95 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.87 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.79 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.70 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.45 |
セクター別ウェート
技術
42.18%
情報通信
10.92%
金融
3.03%
消費
26.84%
素材
9.71%
資本財・その他
5.93%
運輸・公共
1.39%
セクター別騰落寄与度
技術
-621.72円
情報通信
13.09円
金融
15.21円
消費
-128.67円
素材
27.34円
資本財・その他
39.45円
運輸・公共
12.26円