日経平均気候変動1.5℃目標指数
62,747.99
-0.23%
-145.56
| 始値 | 62,681.04 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 62,872.09 | 15:21 |
| 安値 | 61,512.05 | 09:10 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 15.45 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.92 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.89 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.55 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 3.11 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.96 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.84 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.79 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.70 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.42 |
セクター別ウェート
技術
42.74%
情報通信
10.79%
金融
2.98%
消費
26.77%
素材
9.57%
資本財・その他
5.80%
運輸・公共
1.35%
セクター別騰落寄与度
技術
-165.37円
情報通信
-69.59円
金融
-12.86円
消費
168.80円
素材
-50.45円
資本財・その他
-9.05円
運輸・公共
-7.05円