日経平均気候変動1.5℃目標指数
62,893.55
-2.64%
-1,706.72
| 始値 | 64,500.38 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,847.23 | 09:12 |
| 安値 | 62,893.55 | *大引 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 15.43 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.70 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.86 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.58 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 3.12 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.07 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.87 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.78 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.73 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.43 |
セクター別ウェート
技術
42.90%
情報通信
10.88%
金融
2.99%
消費
26.44%
素材
9.63%
資本財・その他
5.81%
運輸・公共
1.36%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,302.20円
情報通信
-236.22円
金融
-5.72円
消費
-6.30円
素材
-116.52円
資本財・その他
-44.06円
運輸・公共
4.30円