2026年10月21日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

64,600.27
+0.82% +526.43
始値 64,910.25 09:00
高値 65,388.53 09:29
安値 64,556.92 13:36

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.98
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.47
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.27
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 情報通信 情報通信 5.83
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.99
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.11
7 9433 KDDI KDDI(株) 情報通信 情報通信 1.82
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.75
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.70
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.44

セクター別ウェート

技術 43.78%
情報通信 10.96%
金融 2.92%
消費 25.75%
素材 9.55%
資本財・その他 5.72%
運輸・公共 1.32%

セクター別騰落寄与度

技術 330.93円
情報通信 44.50円
金融 38.82円
消費 19.90円
素材 56.16円
資本財・その他 31.99円
運輸・公共 4.12円