2026年10月19日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

64,788.06
-0.69% -452.67
始値 64,719.63 09:00
高値 64,935.74 15:08
安値 63,708.95 09:39

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.94
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.23
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.42
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 情報通信 情報通信 6.09
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.97
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.11
7 9433 KDDI KDDI(株) 情報通信 情報通信 1.84
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.77
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.75
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.47

セクター別ウェート

技術 43.90%
情報通信 11.21%
金融 2.93%
消費 25.33%
素材 9.64%
資本財・その他 5.67%
運輸・公共 1.31%

セクター別騰落寄与度

技術 -282.17円
情報通信 -79.60円
金融 1.68円
消費 -100.12円
素材 -2.68円
資本財・その他 4.10円
運輸・公共 6.12円