日経平均気候変動1.5℃目標指数
65,240.73
+1.20%
+776.30
| 始値 | 64,923.57 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 65,686.36 | 14:01 |
| 安値 | 64,808.12 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 15.86 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.42 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.61 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 6.18 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.89 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.11 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.80 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.76 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.72 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.47 |
セクター別ウェート
技術
44.03%
情報通信
11.25%
金融
2.91%
消費
25.31%
素材
9.58%
資本財・その他
5.62%
運輸・公共
1.30%
セクター別騰落寄与度
技術
409.63円
情報通信
148.32円
金融
38.26円
消費
47.82円
素材
47.40円
資本財・その他
80.33円
運輸・公共
4.55円