日経平均気候変動1.5℃目標指数
64,464.43
-5.02%
-3,408.68
| 始値 | 67,021.24 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 67,067.73 | 09:00 |
| 安値 | 64,136.05 | 12:51 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 15.97 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.68 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.48 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 6.13 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.92 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.11 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.82 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.78 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.75 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.46 |
セクター別ウェート
技術
43.92%
情報通信
11.16%
金融
2.89%
消費
25.54%
素材
9.62%
資本財・その他
5.57%
運輸・公共
1.30%
セクター別騰落寄与度
技術
-2,946.23円
情報通信
-390.94円
金融
-7.32円
消費
254.50円
素材
-262.68円
資本財・その他
-49.46円
運輸・公共
-6.56円