2026年10月14日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

67,873.11
-0.01% -6.55
始値 67,984.14 09:00
高値 68,591.60 13:31
安値 67,646.12 15:05

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 17.83
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.01
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.76
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 情報通信 情報通信 6.42
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.76
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.18
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.75
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.74
9 9433 KDDI KDDI(株) 情報通信 情報通信 1.70
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.47

セクター別ウェート

技術 46.06%
情報通信 11.17%
金融 2.75%
消費 23.88%
素材 9.53%
資本財・その他 5.36%
運輸・公共 1.25%

セクター別騰落寄与度

技術 -239.55円
情報通信 23.88円
金融 -34.57円
消費 187.38円
素材 66.66円
資本財・その他 -8.89円
運輸・公共 -1.46円