日経平均気候変動1.5℃目標指数
67,879.66
-1.61%
-1,111.99
| 始値 | 68,527.30 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 68,686.49 | 09:02 |
| 安値 | 67,109.61 | 10:56 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 17.84 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.71 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.04 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 6.37 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.72 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.16 |
| 7 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.73 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.72 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.72 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.46 |
セクター別ウェート
技術
46.41%
情報通信
11.14%
金融
2.80%
消費
23.60%
素材
9.43%
資本財・その他
5.37%
運輸・公共
1.25%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,058.02円
情報通信
-380.60円
金融
29.10円
消費
290.73円
素材
-36.97円
資本財・その他
29.24円
運輸・公共
14.53円