日経平均気候変動1.5℃目標指数
68,991.65
+0.09%
+64.04
| 始値 | 68,552.36 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 69,074.28 | 15:20 |
| 安値 | 68,008.42 | 09:19 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 18.08 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.63 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.25 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 6.85 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.63 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.22 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.70 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.69 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.68 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.41 |
セクター別ウェート
技術
47.19%
情報通信
11.51%
金融
2.72%
消費
22.80%
素材
9.33%
資本財・その他
5.24%
運輸・公共
1.21%
セクター別騰落寄与度
技術
376.77円
情報通信
-130.90円
金融
0.67円
消費
-206.95円
素材
-10.73円
資本財・その他
25.37円
運輸・公共
9.81円