日経平均気候変動1.5℃目標指数
68,927.61
-1.29%
-900.26
| 始値 | 69,626.72 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 69,726.54 | 09:00 |
| 安値 | 68,927.61 | *大引 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 17.80 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.69 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.43 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 7.14 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.55 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.28 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.71 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.70 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.68 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.40 |
セクター別ウェート
技術
46.69%
情報通信
11.71%
金融
2.72%
消費
23.12%
素材
9.35%
資本財・その他
5.21%
運輸・公共
1.20%
セクター別騰落寄与度
技術
-542.59円
情報通信
-185.38円
金融
-26.53円
消費
21.96円
素材
-125.56円
資本財・その他
-47.92円
運輸・公共
5.75円