日経平均気候変動1.5℃目標指数
70,470.01
+1.27%
+886.40
| 始値 | 69,557.08 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 70,589.45 | 15:17 |
| 安値 | 69,411.05 | 09:01 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 17.80 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.71 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.57 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 7.28 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.47 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.41 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.73 |
| 8 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.70 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.65 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.41 |
セクター別ウェート
技術
47.12%
情報通信
11.69%
金融
2.73%
消費
22.69%
素材
9.41%
資本財・その他
5.19%
運輸・公共
1.16%
セクター別騰落寄与度
技術
715.50円
情報通信
-162.31円
金融
29.38円
消費
185.47円
素材
114.13円
資本財・その他
2.13円
運輸・公共
2.11円