日経平均気候変動1.5℃目標指数
69,583.61
+2.71%
+1,837.83
| 始値 | 68,558.41 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 69,708.91 | 10:44 |
| 安値 | 68,540.77 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 17.36 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.82 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.58 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 7.61 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.45 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.32 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.72 |
| 8 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.71 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.68 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.42 |
セクター別ウェート
技術
46.69%
情報通信
12.08%
金融
2.73%
消費
22.71%
素材
9.37%
資本財・その他
5.25%
運輸・公共
1.18%
セクター別騰落寄与度
技術
1,245.32円
情報通信
136.25円
金融
16.44円
消費
322.96円
素材
100.81円
資本財・その他
18.90円
運輸・公共
-2.85円