日経平均気候変動1.5℃目標指数
68,412.44
+3.62%
+2,389.55
| 始値 | 66,442.75 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 68,439.16 | 15:16 |
| 安値 | 66,428.80 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 16.48 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.84 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.48 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 7.98 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.51 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.19 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.73 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.70 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.69 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.43 |
セクター別ウェート
技術
45.82%
情報通信
12.56%
金融
2.81%
消費
22.90%
素材
9.35%
資本財・その他
5.37%
運輸・公共
1.21%
セクター別騰落寄与度
技術
1,912.70円
情報通信
256.20円
金融
-27.11円
消費
180.59円
素材
67.58円
資本財・その他
8.98円
運輸・公共
-9.38円