日経平均気候変動1.5℃目標指数
66,022.89
+1.95%
+1,260.88
| 始値 | 65,409.23 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 66,218.14 | 15:12 |
| 安値 | 65,300.47 | 09:51 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 15.55 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.57 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.55 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.93 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.60 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.11 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.79 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.73 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.71 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.44 |
セクター別ウェート
技術
59.11%
金融
2.95%
消費
21.55%
素材
9.58%
資本財・その他
5.54%
運輸・公共
1.27%
セクター別騰落寄与度
技術
726.31円
金融
40.15円
消費
267.20円
素材
154.05円
資本財・その他
61.40円
運輸・公共
11.75円