日経平均気候変動1.5℃目標指数
65,025.15
-0.61%
-400.66
| 始値 | 65,599.15 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 66,171.09 | 09:18 |
| 安値 | 65,025.15 | *大引 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 15.54 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.28 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.21 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.82 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.59 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.13 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.85 |
| 8 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.76 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.72 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.46 |
セクター別ウェート
技術
59.00%
金融
3.03%
消費
21.43%
素材
9.61%
資本財・その他
5.62%
運輸・公共
1.31%
セクター別騰落寄与度
技術
-197.69円
金融
4.31円
消費
-116.02円
素材
-71.55円
資本財・その他
-16.82円
運輸・公共
-2.88円