2026年9月25日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

65,425.81
+1.34% +864.77
始値 64,706.77 09:00
高値 65,461.36 14:45
安値 64,706.77 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.57
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.33
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 10.18
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.66
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.55
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.13
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.88
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.78
9 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.73
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.46

セクター別ウェート

技術 58.94%
金融 3.01%
消費 21.47%
素材 9.66%
資本財・その他 5.61%
運輸・公共 1.30%

セクター別騰落寄与度

技術 613.54円
金融 43.79円
消費 133.66円
素材 49.00円
資本財・その他 17.51円
運輸・公共 7.26円