2026年9月17日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

63,300.70
+0.36% +229.21
始値 63,773.08 09:00
高値 63,773.08 09:00
安値 62,996.65 15:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 14.31
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.54
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.49
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.04
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.82
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.08
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.98
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.75
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.74
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.46

セクター別ウェート

技術 57.55%
金融 3.12%
消費 22.31%
素材 9.82%
資本財・その他 5.82%
運輸・公共 1.37%

セクター別騰落寄与度

技術 -102.22円
金融 24.61円
消費 195.58円
素材 36.85円
資本財・その他 57.43円
運輸・公共 16.95円