2026年9月16日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

63,071.49
+0.78% +488.11
始値 62,782.24 09:00
高値 63,071.49 *大引
安値 62,320.00 10:56

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 14.58
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.47
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.66
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.98
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.78
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.13
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.97
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.78
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.77
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.48

セクター別ウェート

技術 57.92%
金融 3.10%
消費 22.09%
素材 9.80%
資本財・その他 5.75%
運輸・公共 1.35%

セクター別騰落寄与度

技術 334.80円
金融 5.26円
消費 15.07円
素材 108.03円
資本財・その他 22.22円
運輸・公共 2.73円