2026年9月15日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

62,583.38
-0.07% -41.19
始値 62,333.58 09:00
高値 63,222.96 11:26
安値 62,190.99 09:05

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 14.44
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.49
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.54
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.17
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.75
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.12
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.96
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.75
9 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.75
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.46

セクター別ウェート

技術 57.84%
金融 3.11%
消費 22.23%
素材 9.70%
資本財・その他 5.76%
運輸・公共 1.35%

セクター別騰落寄与度

技術 100.11円
金融 -30.02円
消費 -10.19円
素材 -56.92円
資本財・その他 -38.01円
運輸・公共 -6.16円