2026年9月11日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

63,079.73
-1.90% -1,222.90
始値 63,328.40 09:00
高値 63,366.54 09:01
安値 62,285.31 10:47

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.06
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.38
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.61
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.44
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.51
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.09
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.94
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.75
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.74
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.45

セクター別ウェート

技術 58.44%
金融 3.08%
消費 21.68%
素材 9.75%
資本財・その他 5.71%
運輸・公共 1.33%

セクター別騰落寄与度

技術 -1,116.06円
金融 17.69円
消費 -68.20円
素材 -56.13円
資本財・その他 -3.11円
運輸・公共 2.91円