2026年9月10日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

64,302.63
+0.38% +243.37
始値 63,685.98 09:00
高値 64,302.63 *大引
安値 63,177.48 10:36

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.80
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.23
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.68
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.63
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.52
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.08
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.89
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.72
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.67
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.44

セクター別ウェート

技術 59.07%
金融 3.00%
消費 21.38%
素材 9.65%
資本財・その他 5.60%
運輸・公共 1.30%

セクター別騰落寄与度

技術 322.80円
金融 26.67円
消費 24.99円
素材 -61.37円
資本財・その他 -68.72円
運輸・公共 -1.00円