2026年9月9日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

64,059.26
-0.54% -345.69
始値 64,169.59 09:00
高値 64,749.00 10:07
安値 63,908.46 14:32

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.36
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.28
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.88
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.66
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.44
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.06
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.88
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.72
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.64
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.46

セクター別ウェート

技術 58.79%
金融 2.97%
消費 21.42%
素材 9.79%
資本財・その他 5.73%
運輸・公共 1.31%

セクター別騰落寄与度

技術 -161.37円
金融 -30.52円
消費 -321.56円
素材 132.28円
資本財・その他 39.79円
運輸・公共 -4.30円