2026年9月7日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

65,413.17
+1.86% +1,196.35
始値 64,771.49 09:00
高値 65,773.87 11:15
安値 64,771.49 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.79
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.41
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 10.06
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.74
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.52
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.13
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.83
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.71
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.68
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.47

セクター別ウェート

技術 58.85%
金融 2.99%
消費 21.58%
素材 9.65%
資本財・その他 5.63%
運輸・公共 1.29%

セクター別騰落寄与度

技術 1,316.90円
金融 -19.19円
消費 -127.04円
素材 36.60円
資本財・その他 -14.17円
運輸・公共 3.25円