2026年9月4日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

64,216.82
+1.25% +790.15
始値 63,699.30 09:00
高値 64,377.87 14:46
安値 63,467.16 09:02

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.44
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.60
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.79
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.09
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.59
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.12
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.87
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.73
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.69
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.48

セクター別ウェート

技術 57.90%
金融 3.08%
消費 22.18%
素材 9.77%
資本財・その他 5.76%
運輸・公共 1.31%

セクター別騰落寄与度

技術 741.79円
金融 8.42円
消費 96.81円
素材 -35.51円
資本財・その他 -16.47円
運輸・公共 -4.89円