2026年9月3日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

63,426.67
-0.28% -178.51
始値 63,966.21 09:00
高値 63,966.21 09:00
安値 62,973.49 14:26

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.25
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.56
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.90
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.42
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.65
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.09
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.90
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.78
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.71
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.45

セクター別ウェート

技術 57.45%
金融 3.11%
消費 22.31%
素材 9.95%
資本財・その他 5.86%
運輸・公共 1.33%

セクター別騰落寄与度

技術 -4.06円
金融 25.80円
消費 -218.94円
素材 -4.90円
資本財・その他 15.50円
運輸・公共 8.07円