2026年9月1日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

65,519.26
-0.33% -217.44
始値 65,277.42 09:00
高値 65,799.98 14:56
安値 64,920.03 09:15

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.26
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.71
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.89
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.54
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.73
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.20
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.85
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.75
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.72
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.46

セクター別ウェート

技術 57.53%
金融 3.01%
消費 22.42%
素材 9.95%
資本財・その他 5.79%
運輸・公共 1.30%

セクター別騰落寄与度

技術 -121.87円
金融 16.58円
消費 -188.19円
素材 27.06円
資本財・その他 42.94円
運輸・公共 6.05円