2026年8月28日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

66,001.66
+0.70% +457.68
始値 65,534.20 09:00
高値 66,376.29 12:30
安値 65,427.76 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 16.01
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.64
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 10.04
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.37
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.76
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.21
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.79
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.75
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.70
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.46

セクター別ウェート

技術 58.00%
金融 2.96%
消費 22.31%
素材 9.77%
資本財・その他 5.68%
運輸・公共 1.28%

セクター別騰落寄与度

技術 304.61円
金融 12.71円
消費 135.26円
素材 -7.49円
資本財・その他 6.64円
運輸・公共 5.95円