2026年8月27日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

65,543.98
-0.45% -299.27
始値 66,332.78 09:00
高値 66,420.16 09:05
安値 65,279.17 10:16

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.82
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.75
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 10.07
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.46
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.65
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.20
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.77
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.76
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.72
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.47

セクター別ウェート

技術 57.94%
金融 2.96%
消費 22.26%
素材 9.85%
資本財・その他 5.71%
運輸・公共 1.28%

セクター別騰落寄与度

技術 -239.71円
金融 -1.83円
消費 -102.05円
素材 49.25円
資本財・その他 -3.84円
運輸・公共 -1.09円