2026年8月21日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

65,591.15
-0.43% -284.98
始値 65,048.73 09:00
高値 65,663.93 12:33
安値 64,798.76 10:06

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 16.40
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.04
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.76
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.53
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.48
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.17
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.79
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.78
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.70
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.47

セクター別ウェート

技術 58.20%
金融 2.88%
消費 22.32%
素材 9.69%
資本財・その他 5.64%
運輸・公共 1.29%

セクター別騰落寄与度

技術 53.26円
金融 27.02円
消費 -338.90円
素材 -32.37円
資本財・その他 -15.52円
運輸・公共 21.52円