2026年8月20日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

65,876.13
+1.37% +889.46
始値 65,438.38 09:00
高値 65,966.29 10:08
安値 65,353.27 09:03

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 16.08
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.41
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.66
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.66
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.51
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.14
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.80
8 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.75
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.67
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.48

セクター別ウェート

技術 57.86%
金融 2.83%
消費 22.73%
素材 9.69%
資本財・その他 5.64%
運輸・公共 1.25%

セクター別騰落寄与度

技術 374.20円
金融 -1.35円
消費 294.80円
素材 137.77円
資本財・その他 78.37円
運輸・公共 5.68円