2026年8月7日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

65,119.10
-0.30% -196.06
始値 65,314.71 09:00
高値 65,545.41 09:02
安値 64,274.28 10:42

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 14.81
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.00
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.86
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.94
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.15
6 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.07
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.85
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.81
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.80
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.60

セクター別ウェート

技術 57.42%
金融 2.97%
消費 22.82%
素材 9.80%
資本財・その他 5.77%
運輸・公共 1.22%

セクター別騰落寄与度

技術 -446.25円
金融 5.10円
消費 148.11円
素材 40.40円
資本財・その他 46.36円
運輸・公共 10.22円