2026年7月31日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

64,090.04
+3.85% +2,374.20
始値 61,764.20 09:00
高値 65,143.52 10:22
安値 61,755.82 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 15.19
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.02
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 10.21
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.68
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.20
6 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.00
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.84
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.78
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.78
10 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.74

セクター別ウェート

技術 58.03%
金融 3.01%
消費 22.69%
素材 9.34%
資本財・その他 5.68%
運輸・公共 1.26%

セクター別騰落寄与度

技術 2,584.09円
金融 3.35円
消費 -278.22円
素材 102.09円
資本財・その他 -21.12円
運輸・公共 -15.98円