2026年7月29日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

61,160.34
-1.31% -814.41
始値 62,355.19 09:00
高値 62,769.75 09:22
安値 60,180.88 13:45

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.95
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.34
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.64
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.31
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.19
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.10
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.05
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.83
9 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.79
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.69

セクター別ウェート

技術 54.98%
金融 3.23%
消費 24.76%
素材 9.66%
資本財・その他 6.01%
運輸・公共 1.36%

セクター別騰落寄与度

技術 -1,164.26円
金融 17.94円
消費 325.76円
素材 -46.73円
資本財・その他 34.96円
運輸・公共 17.91円