日経平均気候変動1.5℃目標指数
61,974.75
-3.75%
-2,414.07
| 始値 | 64,056.81 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,099.80 | 09:03 |
| 安値 | 61,527.40 | 12:31 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 12.71 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.33 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.63 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.70 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.21 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.08 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.95 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.82 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.81 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.64 |
セクター別ウェート
技術
56.13%
金融
3.16%
消費
23.90%
素材
9.61%
資本財・その他
5.88%
運輸・公共
1.32%
セクター別騰落寄与度
技術
-2,447.02円
金融
-41.19円
消費
343.17円
素材
-196.66円
資本財・その他
-77.67円
運輸・公共
5.30円