日経平均気候変動1.5℃目標指数
64,388.82
+0.62%
+394.95
| 始値 | 64,574.06 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,613.78 | 09:01 |
| 安値 | 63,640.87 | 10:28 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 13.20 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.84 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 11.50 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.74 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.19 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.99 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.85 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.84 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.82 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.68 |
セクター別ウェート
技術
57.83%
金融
3.11%
消費
22.47%
素材
9.55%
資本財・その他
5.78%
運輸・公共
1.26%
セクター別騰落寄与度
技術
-66.01円
金融
35.28円
消費
356.80円
素材
-58.67円
資本財・その他
106.19円
運輸・公共
21.37円