日経平均気候変動1.5℃目標指数
63,993.87
-2.73%
-1,794.36
| 始値 | 64,911.96 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,982.30 | 09:01 |
| 安値 | 63,579.53 | 13:03 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 13.55 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.73 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 11.54 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.00 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.21 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.02 |
| 7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.93 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.84 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.78 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.65 |
セクター別ウェート
技術
58.29%
金融
3.07%
消費
22.06%
素材
9.70%
資本財・その他
5.65%
運輸・公共
1.23%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,553.74円
金融
3.62円
消費
-83.25円
素材
-142.61円
資本財・その他
-22.91円
運輸・公共
4.53円