2026年7月22日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

65,402.03
-0.55% -362.99
始値 65,922.91 09:00
高値 66,908.74 09:42
安値 65,242.63 15:24

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 13.55
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 11.89
3 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.84
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.10
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.23
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.08
7 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.92
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.79
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.78
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.68

セクター別ウェート

技術 58.56%
金融 2.98%
消費 22.01%
素材 9.69%
資本財・その他 5.55%
運輸・公共 1.20%

セクター別騰落寄与度

技術 -26.36円
金融 18.34円
消費 -352.37円
素材 9.59円
資本財・その他 -8.39円
運輸・公共 -3.79円