2026年7月13日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

66,584.21
-1.52% -1,025.07
始値 67,441.46 09:00
高値 68,158.36 09:15
安値 65,990.75 14:30

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.97
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 12.62
3 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.02
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.78
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.25
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.12
7 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.90
8 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.70
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.69
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.67

セクター別ウェート

技術 59.01%
金融 2.83%
消費 22.11%
素材 9.48%
資本財・その他 5.43%
運輸・公共 1.14%

セクター別騰落寄与度

技術 -937.54円
金融 6.73円
消費 -19.42円
素材 -47.92円
資本財・その他 -30.06円
運輸・公共 3.13円